CSI Baseball Roster for 2010 season
| No. | Name | Class | Pos. | B/T | Hometown (Last school) |
| 1 | Ryan Cooperstone | Fr | INF | R/R | Chatsworth, Calif. (Chatsworth) |
| 2 | Ryan Lay | So. | OF | L/R | Bakersfield, Calif. (Stockdale) |
| 3 | Tanner Craswell | So. | INF | R/R | Charlottetown, P.E.I. (Vauxhall) |
| 4 | D.J. Nelson | Fr. | OF | R/R | Salt Lake City, Utah (Bingham) |
| 5 | Remington Pullin | So. | C | R/R | Twin Falls, Idaho (Twin Falls) |
| 6 | Blake Lively | Fr. | INF | R/R | Redmond, Wash. (Lake Washington) |
| 7 | Nick Altavilla | Fr. | OF | L/R | Lakeview, Minn. (Lakeview North) |
| 8 | Casey Lish | So. | P | R/R | Pocatello, Idaho (Pocatello) |
| 9 | Phillip Valos | Fr. | P | R/R | Bakersfield, Calif. (Stockdale) |
| 10 | Dale Anderson | So. | OF | R/R | Strathmore, Alberta (Vauxhall) |
| 12 | Mike Renner | Fr. | P | L/L | Chatsworth, Calif. (Chatsworth) |
| 14 | Parker Morin | Fr. | C | L/R | Park City, Utah (Park City) |
| 15 | Tyler Duffin | Fr. | P | L/L | Spanish Fork, Utah (Spanish Fork) |
| 16 | Bryce Montoya | Fr. | P | R/R | Wells, Nev. (Wells) |
| 17 | Jean-Guy Bilodeau | Fr. | C | R/R | Winnipeg, Manitoba (Vauxhall) |
| 18 | Travis Huber | Fr. | P | R/R | West Jordan, Utah (West Jordan) |
| 19 | Tyler Vavra | Fr. | P | R/R | Calgary, Alberta (Vauxhall) |
| 20 | Chris Kerns | Fr. | P | R/R | Boise, Idaho (Timberline) |
| 21 | Michael Wesner | RS So. | INF | L/L | Lake Oswego, Ore. (Oregon State) |
| 22 | Kyle Beverley | So. | OF | R/R | Salt Lake City, Utah (Oregon State) |
| 24 | Lionel Morrill | So. | OF | R/R | Edmonton, Alberta (Vauxhall) |
| 25 | Caleb Olson | Fr. | P | L/L | Draper, Utah (Juan Diego) |
| 26 | Preston Olson | So. | P | R/R | Taylorsville, Utah (Taylorsville) |
| 28 | Brock Alexander | Fr. | INF | R/R | Yucaipa, Calif. (Yucaipa) |
| 34 | Vince Giron | Fr. | INF | R/R | Herriman, Utah (South Jordan) |
| 30 | Trey Mohammed | So. | P | R/R | Benicia, Calif. (Benecia) |
| 33 | J.C. Paquin | So.* | INF | L/L | Montreal, Quebec (Middle Georgia) |
* – Paquin injured his early last season and is applying for a medical redshirt. If granted he will attain redshirt freshman status.
Game Schedule
| Date | Opponent | Site | Time |
| Feb. 6 | Gateway CC | Phoenix | 6 p.m. |
| Feb. 7 | South Mountain CC | Phoenix | Noon (DH) |
| Feb. 8 | Gateway CC | Phoenix | 6 p.m. |
| Feb. 10 | Phoenix College | Phoenix | 5 p.m. |
| Feb. 12 | Central Arizona | Henderson, Nev. | 6:30 p.m. |
| Feb. 13 | Cochise College | Henderson, Nev. | 9:30 a.m. (DH) |
| Feb. 14 | Central Arizona | Henderson, Nev. | 9 a.m. |
| Feb. 19 | Prairie Baseball Academy | Twin Falls | 1 p.m. (DH) |
| Feb. 20 | Prairie Baseball Academy | Twin Falls | 1 p.m. (DH) |
| March 5 | Southern Nevada | Twin Falls | 1 p.m. (DH) |
| March 6 | Southern Nevada | Twin Falls | Noon (DH) |
| March 8 | Dawson CC | Twin Falls | 1 p.m. (DH) |
| March 12 | Salt Lake CC | Twin Falls | 1 p.m. (DH) |
| March 13 | Salt Lake CC | Twin Falls | Noon (DH) |
| March 19 | Western Nevada | Carson City, Nev. | 2 p.m. (DH) |
| March 20 | Western Nevada | Carson City, Nev. | 1 p.m. (DH) |
| March 26 | Colorado Northwestern | Rangely, Colo. | 1 p.m. (DH) |
| March 27 | Colorado Northwestern | Rangely, Colo. | Noon (DH) |
| April 2 | Eastern Utah | Twin Falls | 1 p.m. (DH) |
| April 3 | Eastern Utah | Twin Falls | Noon (DH) |
| April 9 | Southern Nevada | Henderson, Nev. | 2 p.m. (DH) |
| April 10 | Southern Nevada | Henderson, Nev. | 1 p.m. (DH) |
| April 16 | Salt Lake CC | Salt Lake City | 1 p.m. (DH) |
| April 17 | Salt Lake CC | Salt Lake City | Noon (DH) |
| April 23 | Western Nevada | Twin Falls | 1 p.m. (DH) |
| April 24 | Western Nevada | Twin Falls | Noon (DH) |
| April 30 | Colorado Northwestern | Twin Falls | 1 p.m. (DH) |
| May 1 | Colorado Northwestern | Twin Falls | Noon (DH) |
| May 7 | Eastern Utah | Price, Utah | 1 p.m. (DH) |
| May 8 | Eastern Utah | Price, Utah | Noon (DH) |
| May 12 | Region 18 Tournament | SWAC winner | TBA |
| May 13 | Region 18 Tournament | SWAC winner | TBA |
| May 14 | Region 18 Tournament | SWAC winner | TBA |
